Área científica

Engineering in Ecuador

24 researchers · 7 Provinces · 16 institutions

Engineering by Province

Leading institutions in Engineering

Ranking in Engineering

Ranking of researchers
# Researcher Institution Province Area h Citations i10 Trab.
1 Politecnica Salesiana University Azuay Engineering 32 5,355 61 144
2 Universidad Católica de Cuenca Azuay Engineering 31 3,759 83 372
3 Universidad Estatal de Milagro Guayas Engineering 30 4,673 58 156
4 University of Cuenca Azuay Engineering 29 2,261 55 123
5 Universidad Ecotec Guayas Engineering 29 2,073 53 142
6 Universidad San Francisco de Quito Pichincha Engineering 27 2,470 59 295
7 Universidad Técnica Federico Santa María Guayas Engineering 26 4,299 38 75
8 Universidad Técnica Federico Santa María Guayas Engineering 26 2,721 46 81
9 Universidad Yachay Tech Engineering 26 1,881 52 175
10 Universidad Regional Autónoma de Los Andes Tungurahua Engineering 25 1,972 58 109
11 Universidad Técnica de Manabí Manabí Engineering 24 1,964 38 135
12 Universidad Técnica Federico Santa María Guayas Engineering 23 4,826 45 114
13 National Polytechnic School Pichincha Engineering 23 1,969 44 138
14 Universidad Técnica Particular de Loja Loja Engineering 23 1,723 45 167
15 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo Chimborazo Engineering 23 1,636 26 63
16 Universidad Internacional SEK Pichincha Engineering 23 1,497 33 92
17 Universidad Técnica Federico Santa María Guayas Engineering 22 1,788 30 74
18 Universidad Estatal de Milagro Guayas Engineering 22 1,547 31 56
19 University of Cuenca Azuay Engineering 21 1,836 28 54
20 Universidad San Francisco de Quito Pichincha Engineering 21 1,577 28 69
21 Escuela Superior Politecnica del Litoral Guayas Engineering 21 1,506 31 71
22 Universidad Técnica de Manabí Manabí Engineering 21 1,501 43 80
23 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Pichincha Engineering 21 1,368 47 143
24 Politecnica Salesiana University Azuay Engineering 20 1,161 40 132